作者 | 著作名称 | 类型 | 出版社/单位 | 学科 | |
1 | 张峻屹姜影 | Research Handbook on Transport and COVID-19 | 编著 | Edward Elgar | 交通 |
2 | 马涛徐光霁胡建英 | 分子动力学模拟技术及其在沥青中的应用 | 专著 | 人民交通出版社 | 道路 |
3 | 马涛张伟光童峥 | 机场道面表面健康状态智能检测技术 | 专著 | 科学出版社 | 道路 |
4 | 朱俊清 | 陆路交通基础设施智能监测预警方法 | 专著 | 科学出版社 | 道路 |
5 | 顾兴宇蒋继望 | 沥青老化及再生行为的计算模拟:分子动力学与量子化学 | 专著 | 东南大学出版社 | 道路 |
6 | 蒋继望 金浩 蔡星 李辉 | Surface Engineering and Mechanical Properties of Building Materials | 专著 | Coating | 道路 |
7 | 李洪江 | 岩土工程勘察技术及工程应用 | 编著 | 中国建筑工业出版社 | 岩土 |
8 | 刘松玉 | 环境岩土原位测试技术 | 编著 | 科学出版社 | 岩土 |
9 | 童立元李洪江刘松玉 | 地下工程原位测试技术理论与应用 | 编著 | 东南大学出版社 | 岩土 |
10 | 熊文 朱逸尘 | 专著 | 科学出版社 | 桥梁 | |
11 | 赵池航 | 道路车辆全息感知理论与技术应用 | 专著 | 人民交通出版社 | 载运 |
12 | 杜延军 刘松玉 蒋宁俊 | 工业有机污染场地覆盖阻隔技术规范 HG/T 20724-2025 | 行标 | 中国工信部 | 岩土 |
13 | 熊文 朱彦洁 蔡春声 | 城市桥梁数字孪生监测系统设计标准 DB32/T 5267-2025 | 地标 | 江苏省住建厅 江苏省市监局 | 桥梁 |
14 | 王文炜 | 纤维增强高性能水泥基复合材料加固混凝土结构技术规程T/CECS2054-2025 | 团标 | 中国工程建设标准化协会 | 桥梁 |
15 | 公路桥梁抗船撞性能评定标准 T/CECS G: F50-02-2025 | 团标 | 中国工程建设标准化协会 | 桥梁 | |
16 | 芮一康 | 高速公路自动驾驶专用车道交通安全设施设计要求T/CITSA 74-2025 | 团标 | 中国智能交通协会 | |
17 | 王昊 | 有轨电车平面交叉口交通设计规范 T/JSCTS73—2025 | 团标 | 江苏省综合交通运输学会 | 智慧 |

地址:江苏省南京市江宁区东南大学路2号禁漫天堂官网
邮箱:seutc_official@126.com